2025-03-16 695
为进一步解决海安市职工在待遇保障政策执行过程中的问题,统一规范相关政策的操作办法,提升医保服务水平,扎紧医保“钱袋子”,守好百姓“救命钱”,现将有关待遇政策明确如下:
海安市职工医保门诊待遇
普通门诊医疗费用 | |||||
起付线:800元 | |||||
报支比例(起付标准以上的0~6000元) | |||||
在职 | 退休 | ||||
一级医院 | 二级医院 | 三级医院 | 一级及以下医院 | 二级医院 | 三级医院 |
75% | 65% | 60% | 80% | 70% | 65% |
特殊病门诊医疗费用 | ||
病种 | 年限额(元) | 备注 |
严重精神障碍 | 5000 | |
系统性红斑狼疮 | 5000 | |
再生障碍性贫血 | 12000 | |
血友病 | 轻型30000 重型60000 | 重型血友病确需超出限额的,可申请年累计限额调整为6万元。 |
肺动脉高压 | 80000 | |
恶性肿瘤门诊检查治疗 | 5000 | 待遇享受年限5年,5年后因疾病复发需继续治疗的应重新办理备案手续。 |
肺结核 | 12000 | 备案有效期1年 |
恶性肿瘤 (门诊放疗、化疗、介入、生物靶向药物、内分泌治疗) | 一个结算年度内个人自付600元后,报销比例按照同级别医疗机构住院报销比例,年度限额为10万元。 | |
慢性肾功能衰竭 (血液透析、腹膜透析) | 一个结算年度内个人自付600元后,市内执行按病种收付费规定;市外异地:86400元本地异地限额合并累计。 | |
慢性肾功能衰竭 (非透析治疗) | 无起付线,备案有效期1年,年度限额5000元。 | |
器官移植术后抗排异治疗 | 一个结算年度内个人自付600元后,报销比例按照同级别医疗机构住院报销比例,年度限额为:手术后第一年10万元,第二年9万元,第三年7.5万元,第四年及以后6.5万元。 |
海安市职工医保住院待遇
费用分段 | 在职 | 退休 | ||||
一级医院 | 二级医院 | 三级医院 | 一级医院 | 二级医院 | 三级医院 | |
0-10万元(含) | 98% | 96% | 95% | 98% | 96% | 95% |
10-20万元(含) | ||||||
20-30万元(含) | 85% |
海安市职工医保大病保险待遇
费用段(元) | 报支比例(起付标准以上) |
0-100000(含) | 60% |
100000-200000(含) | 80% |
200000以上 | 90% |
生活百科 2024-05-20
生活百科 2024-05-28
生活百科 2024-06-21
生活百科 2021-04-14
生活百科 2021-06-22
生活百科 2021-09-08
生活百科 2017-07-20
生活百科 2018-08-02
生活百科 2014-07-01
生活百科 2021-05-01
电脑应用 2022-02-28
生活百科 2020-10-30
生活百科 2020-06-28
资源中心 2019-12-08
电脑应用 2023-02-07
生活百科 2018-07-17
资源中心 2012-03-20
生活百科 2025-03-08
生活百科 2019-02-22
生活百科 2023-08-22
扫码二维码
获取最新动态